Bộ thu bụi phản lực xung được sử dụng để thu bụi trong các ngành công nghiệp khác nhau, như cắt gỗ, cắt laser, đánh bóng, chà nhám, trộn, phun, cắt kính, v.v.
Thông số kỹ thuật:
công suất động cơ (kw) | 3kw | 4kw | 5,5kw | 7,5kw |
thể tích không khí (m³/h) | 2000-3000 | 3500-4500 | 5000-6000 | 6500-7500 |
lọc số lượng | 2 | 4 | 4 | 6 |
kích thước đầu vào (mm) | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ350 |
kích thước ổ cắm (mm) | 280*280 | 350*350 | 380*380 | 420*420 |
áp suất không khí (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
kích thước tổng thể (mm) | 950×800×2050 | 1150×1150×2350 | 1150×1150×2350 | 1550*1150*2400 |
Vôn | 50Hz/380v | 50Hz/380v | 50Hz/380v | 50Hz/380v |
Các tính năng hiệu suất:
Bộ thu bụi phản lực xung có các tính năng như thể tích không khí lớn, độ ổn định tốt, yêu cầu không gian nhỏ, tuổi thọ cao, dễ thay túi lọc và có thể di chuyển được.
Hướng dẫn lắp ráp:
Nếu bạn có thêm câu hỏi về nó, vui lòng liên hệ + 86 137 2738 5314 (whatsapp/wechat)
Bộ thu bụi phản lực xung được sử dụng để thu bụi trong các ngành công nghiệp khác nhau, như cắt gỗ, cắt laser, đánh bóng, chà nhám, trộn, phun, cắt kính, v.v.
Thông số kỹ thuật:
công suất động cơ (kw) | 3kw | 4kw | 5,5kw | 7,5kw |
thể tích không khí (m³/h) | 2000-3000 | 3500-4500 | 5000-6000 | 6500-7500 |
lọc số lượng | 2 | 4 | 4 | 6 |
kích thước đầu vào (mm) | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ350 |
kích thước ổ cắm (mm) | 280*280 | 350*350 | 380*380 | 420*420 |
áp suất không khí (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
kích thước tổng thể (mm) | 950×800×2050 | 1150×1150×2350 | 1150×1150×2350 | 1550*1150*2400 |
Vôn | 50Hz/380v | 50Hz/380v | 50Hz/380v | 50Hz/380v |
Các tính năng hiệu suất:
Bộ thu bụi phản lực xung có các tính năng như thể tích không khí lớn, độ ổn định tốt, yêu cầu không gian nhỏ, tuổi thọ cao, dễ thay túi lọc và có thể di chuyển được.
Hướng dẫn lắp ráp:
Nếu bạn có thêm câu hỏi về nó, vui lòng liên hệ + 86 137 2738 5314 (whatsapp/wechat)